(USA, 1956)
|
|
Comedy/Drama/Romance, Color, 96 min.
Joshua Logan
George Axelrod
William Inge (play)
31 August 1956 (USA)
Nominated for Oscar. Another 5 nominations
(in credits order) (verified as complete)
| Marilyn Monroe | ... | Cherie |
| Don Murray | ... | Beauregard 'Bo' Decker |
| Arthur O'Connell | ... | Virgil Blessing |
| Betty Field | ... | Grace |
| Eileen Heckart | ... | Vera |
| Robert Bray | ... | Carl |
| Hope Lange | ... | Elma Duckworth |
| Hans Conried | ... | Life Magazine Photographer |
| Max Showalter | ... | Life Magazine Reporter (as Casey Adams) |
| Linda Brace | ... | Evelyn (uncredited) |
| Budd Buster | ... | Elderly passenger (uncredited) |
| Mary Carroll | ... | Cashier (uncredited) |
| J.M. Dunlap | ... | Orville (uncredited) |
| Buddy Heaton | ... | Clown (uncredited) |
| Fay L. Ivor | ... | Rodeo Usher (uncredited) |
| Richard Culvert Johnson | ... | Messenger (uncredited) |
| Terry Kelman | ... | Gerald (uncredited) |
| Lucille Knox | ... | Blonde on Street (uncredited) |
| Pete Logan | ... | Announcer (uncredited) |
| Kate MacKenna | ... | Elderly Passenger (uncredited) |
| Helen Mayon | ... | Landlady (uncredited) |
| David McMahon | ... | Ticket Taker At Bus (uncredited) |
| Del Moore | ... | Man at Rodeo (uncredited) |
| Phil J. Munch | ... | Preacher (uncredited) |
| Jim Katugi Noda | ... | Japanese Cook (uncredited) |
| James O'Rear | ... | Mr. Foster (uncredited) |
| Wilbur Plaugher | ... | Clown (uncredited) |
| Edward G. Robinson Jr. | ... | Cowboy (uncredited) |
| William Schub | ... | Messenger (uncredited) |
| Henry Slate | ... | Manager of Blue Dragon Nightclub (uncredited) |
| Greta Thyssen | ... | Cover Girl (uncredited) |
| Casey Tibbs | ... | Himself (uncredited) |
| Andy Womack | ... | Clown (uncredited) |
Directed by |
|||
| Joshua Logan | |||
Writing credits(in alphabetical order) |
||
| George Axelrod | ||
| William Inge | play | |
Produced by |
|||
| Buddy Adler | .... | producer | |
Original Music by |
|||
| Cyril J. Mockridge | |||
| Alfred Newman | |||
Cinematography by |
|||
| Milton R. Krasner | (as Milton Krasner) | ||
Film Editing by |
|||
| William Reynolds | |||
Art Direction by |
|||
| Mark-Lee Kirk | |||
| Lyle R. Wheeler | |||
Set Decoration by |
|||
| Paul S. Fox | |||
| Walter M. Scott | |||
Costume Design by |
|||
| Travilla | |||
Makeup Department |
|||
| Ben Nye | .... | makeup artist | |
| Helen Turpin | .... | hair stylist | |
Second Unit Director or Assistant Director |
|||
| Ben Kadish | .... | assistant director | |
Sound Department |
|||
| Alfred Bruzlin | .... | sound | |
| Harry M. Leonard | .... | sound | |
Special Effects by |
|||
| Ray Kellogg | .... | special photographic effects | |
Costume and Wardrobe Department |
|||
| Charles Le Maire | .... | executive wardrobe designer (as Charles LeMaire) | |
| Sam Benson | .... | wardrobe (uncredited) | |
Editorial Department |
|||
| Leonard Doss | .... | color consultant | |
Other crew |
|||
| Ken Darby | .... | vocal supervisor | |
| Alfred Newman | .... | conductor | |
| Edward B. Powell | .... | orchestrator | |
| Roger L. Stevens | .... | producer: original stage production (uncredited) | |
| Robert Whitehead | .... | producer: original stage production (uncredited) | |
Crew verified as complete
Production Companies
Distributors
Other Companies
The Wrong Kind of Girl
96 min
USA
English
Color (DeLuxe)
2.55 : 1 more
4-Track Stereo (Westrex Recording System)
Marilyn Monroe Productions more
| Academy Awards, USA | |||
| Year | Result | Award | Category/Recipient(s) |
|---|---|---|---|
| 1957 | Nominated | Oscar | Best Actor in a Supporting Role Don Murray |
| BAFTA Awards | |||
| Year | Result | Award | Category/Recipient(s) |
| 1957 | Nominated | BAFTA Film Award | Most Promising Newcomer Don Murray USA. |
| Directors Guild of America, USA | |||
| Year | Result | Award | Category/Recipient(s) |
| 1957 | Nominated | DGA Award | Outstanding Directorial Achievement in Motion
Pictures Joshua Logan |
| Golden Globes, USA | |||
| Year | Result | Award | Category/Recipient(s) |
| 1957 | Nominated | Golden Globe | Best Motion Picture - Musical/Comedy |
| Best Motion Picture Actress - Comedy/Musical Marilyn Monroe |
|||
| Writers Guild of America, USA | |||
| Year | Result | Award | Category/Recipient(s) |
| 1957 | Nominated | WGA Award (Screen) | Best Written American Comedy George Axelrod |